Usage Statistics for www.spoe-schwechat-sektion3.at

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 04:26 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 1418
Total Files 918
Total Pages 981
Total Visits 543
Total KBytes 52592
Total Unique Sites 148
Total Unique URLs 76
Total Unique Referrers 115
Total Unique User Agents 133
. Avg Max
Hits per Hour 2 57
Hits per Day 48 211
Files per Day 31 124
Pages per Day 33 124
Sites per Day 5 26
Visits per Day 18 34
KBytes per Day 1814 6421
Hits by Response Code
Code 200 - OK 64.74% 918
Code 206 - Partial Content 0.14% 2
Code 302 - Found 2.89% 41
Code 304 - Not Modified 1.41% 20
Code 404 - Not Found 30.82% 437

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 30 2.12% 19 2.07% 23 2.34% 15 2.76% 12 8.11% 1413 2.69%
2 52 3.67% 41 4.47% 44 4.49% 19 3.50% 14 9.46% 3758 7.15%
3 72 5.08% 64 6.97% 65 6.63% 27 4.97% 15 10.14% 5123 9.74%
4 61 4.30% 50 5.45% 51 5.20% 17 3.13% 12 8.11% 3300 6.28%
5 32 2.26% 18 1.96% 21 2.14% 16 2.95% 14 9.46% 776 1.48%
6 19 1.34% 13 1.42% 11 1.12% 11 2.03% 13 8.78% 115 0.22%
7 22 1.55% 9 0.98% 13 1.33% 13 2.39% 13 8.78% 243 0.46%
8 47 3.31% 33 3.59% 27 2.75% 25 4.60% 14 9.46% 1213 2.31%
9 50 3.53% 34 3.70% 44 4.49% 14 2.58% 13 8.78% 3080 5.86%
10 70 4.94% 60 6.54% 59 6.01% 26 4.79% 15 10.14% 3584 6.82%
11 54 3.81% 38 4.14% 35 3.57% 32 5.89% 11 7.43% 2264 4.30%
12 42 2.96% 23 2.51% 31 3.16% 31 5.71% 18 12.16% 1391 2.65%
13 30 2.12% 20 2.18% 23 2.34% 23 4.24% 14 9.46% 881 1.68%
14 99 6.98% 62 6.75% 84 8.56% 34 6.26% 12 8.11% 4505 8.57%
15 28 1.97% 12 1.31% 19 1.94% 17 3.13% 10 6.76% 244 0.46%
16 28 1.97% 18 1.96% 18 1.83% 16 2.95% 12 8.11% 471 0.90%
17 28 1.97% 13 1.42% 15 1.53% 14 2.58% 13 8.78% 460 0.87%
18 16 1.13% 11 1.20% 12 1.22% 9 1.66% 6 4.05% 452 0.86%
19 16 1.13% 6 0.65% 8 0.82% 8 1.47% 7 4.73% 131 0.25%
20 42 2.96% 35 3.81% 37 3.77% 8 1.47% 6 4.05% 2972 5.65%
21 58 4.09% 48 5.23% 47 4.79% 18 3.31% 15 10.14% 3436 6.53%
22 59 4.16% 49 5.34% 44 4.49% 14 2.58% 13 8.78% 3108 5.91%
23 60 4.23% 32 3.49% 37 3.77% 27 4.97% 22 14.86% 1346 2.56%
24 211 14.88% 124 13.51% 124 12.64% 29 5.34% 26 17.57% 6421 12.21%
25 48 3.39% 24 2.61% 13 1.33% 13 2.39% 15 10.14% 596 1.13%
26 30 2.12% 18 1.96% 13 1.33% 11 2.03% 8 5.41% 561 1.07%
27 34 2.40% 11 1.20% 16 1.63% 15 2.76% 12 8.11% 244 0.46%
28 48 3.39% 17 1.85% 33 3.36% 31 5.71% 15 10.14% 349 0.66%
29 32 2.26% 16 1.74% 14 1.43% 10 1.84% 10 6.76% 153 0.29%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 48 3.39% 0 27 2.94% 1 29 2.96% 20 572 1.09%
1 1 48 3.39% 1 34 3.70% 1 36 3.67% 80 2334 4.44%
2 1 29 2.05% 0 11 1.20% 0 16 1.63% 15 438 0.83%
3 2 70 4.94% 1 45 4.90% 1 55 5.61% 119 3452 6.56%
4 0 21 1.48% 0 13 1.42% 0 10 1.02% 26 763 1.45%
5 1 43 3.03% 0 23 2.51% 1 32 3.26% 51 1490 2.83%
6 2 68 4.80% 1 54 5.88% 1 57 5.81% 98 2848 5.41%
7 3 112 7.90% 3 92 10.02% 3 94 9.58% 260 7535 14.33%
8 2 60 4.23% 1 29 3.16% 1 33 3.36% 48 1404 2.67%
9 2 71 5.01% 1 53 5.77% 1 52 5.30% 139 4040 7.68%
10 2 67 4.72% 1 46 5.01% 0 28 2.85% 32 917 1.74%
11 2 82 5.78% 2 65 7.08% 2 65 6.63% 171 4947 9.41%
12 2 62 4.37% 1 31 3.38% 1 38 3.87% 58 1673 3.18%
13 1 45 3.17% 1 31 3.38% 1 29 2.96% 57 1645 3.13%
14 2 73 5.15% 1 53 5.77% 1 47 4.79% 91 2636 5.01%
15 1 31 2.19% 0 17 1.85% 0 23 2.34% 31 888 1.69%
16 1 48 3.39% 1 31 3.38% 1 35 3.57% 71 2052 3.90%
17 1 31 2.19% 0 22 2.40% 0 21 2.14% 40 1168 2.22%
18 1 40 2.82% 0 27 2.94% 0 24 2.45% 48 1404 2.67%
19 1 54 3.81% 0 28 3.05% 0 27 2.75% 32 918 1.75%
20 2 62 4.37% 1 31 3.38% 1 36 3.67% 60 1735 3.30%
21 6 174 12.27% 3 103 11.22% 4 140 14.27% 193 5602 10.65%
22 1 55 3.88% 1 38 4.14% 1 37 3.77% 58 1683 3.20%
23 0 24 1.69% 0 14 1.53% 0 17 1.73% 15 446 0.85%

Top 30 of 76 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 251 17.70% 224 0.43% /
2 112 7.90% 11793 22.42% /stats/usage_201104.html
3 66 4.65% 7175 13.64% /stats/usage_201108.html
4 63 4.44% 6500 12.36% /stats/usage_201101.html
5 62 4.37% 594 1.13% /stats/
6 59 4.16% 5983 11.38% /stats/usage_201102.html
7 21 1.48% 60 0.11% /404-file-not-found.html
8 20 1.41% 1917 3.65% /stats/usage_201103.html
9 18 1.27% 2003 3.81% /stats/usage_201107.html
10 16 1.13% 1609 3.06% /stats/usage_201105.html
11 15 1.06% 1644 3.13% /stats/usage_201106.html
12 14 0.99% 2 0.00% /icons/blank.gif
13 13 0.92% 3 0.01% /icons/folder.gif
14 13 0.92% 3 0.01% /icons/text.gif
15 13 0.92% 1187 2.26% /stats/usage_201011.html
16 12 0.85% 1222 2.32% /stats/usage_201008.html
17 12 0.85% 1272 2.42% /stats/usage_201110.html
18 12 0.85% 1165 2.22% /stats/usage_201112.html
19 12 0.85% 1324 2.52% /stats/usage_201201.html
20 11 0.78% 1133 2.15% /stats/usage_201007.html
21 11 0.78% 1061 2.02% /stats/usage_201009.html
22 11 0.78% 1181 2.25% /stats/usage_201109.html
23 10 0.71% 958 1.82% /stats/usage_201010.html
24 10 0.71% 966 1.84% /stats/usage_201012.html
25 8 0.56% 745 1.42% /stats/usage_201111.html
26 7 0.49% 676 1.29% /stats/usage_201202.html
27 4 0.28% 11 0.02% /stats/usage.png
28 2 0.14% 4 0.01% /stats/ctry_usage_201011.png
29 2 0.14% 4 0.01% /stats/ctry_usage_201106.png
30 2 0.14% 4 0.01% /stats/ctry_usage_201107.png

Top 10 of 76 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 112 7.90% 11793 22.42% /stats/usage_201104.html
2 66 4.65% 7175 13.64% /stats/usage_201108.html
3 63 4.44% 6500 12.36% /stats/usage_201101.html
4 59 4.16% 5983 11.38% /stats/usage_201102.html
5 18 1.27% 2003 3.81% /stats/usage_201107.html
6 20 1.41% 1917 3.65% /stats/usage_201103.html
7 15 1.06% 1644 3.13% /stats/usage_201106.html
8 16 1.13% 1609 3.06% /stats/usage_201105.html
9 12 0.85% 1324 2.52% /stats/usage_201201.html
10 12 0.85% 1272 2.42% /stats/usage_201110.html

Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 251 17.70% 209 44.56% /
2 112 7.90% 55 11.73% /stats/usage_201104.html
3 62 4.37% 46 9.81% /stats/
4 63 4.44% 31 6.61% /stats/usage_201101.html
5 59 4.16% 25 5.33% /stats/usage_201102.html
6 66 4.65% 13 2.77% /stats/usage_201108.html
7 21 1.48% 10 2.13% /404-file-not-found.html
8 20 1.41% 9 1.92% /stats/usage_201103.html
9 18 1.27% 9 1.92% /stats/usage_201107.html
10 12 0.85% 9 1.92% /stats/usage_201110.html

Top 10 of 23 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 251 17.70% 206 44.30% /
2 112 7.90% 54 11.61% /stats/usage_201104.html
3 62 4.37% 46 9.89% /stats/
4 63 4.44% 30 6.45% /stats/usage_201101.html
5 59 4.16% 26 5.59% /stats/usage_201102.html
6 20 1.41% 11 2.37% /stats/usage_201103.html
7 21 1.48% 10 2.15% /404-file-not-found.html
8 66 4.65% 10 2.15% /stats/usage_201108.html
9 18 1.27% 8 1.72% /stats/usage_201107.html
10 12 0.85% 8 1.72% /stats/usage_201112.html

Top 30 of 148 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 193 13.61% 193 21.02% 20370 38.73% 97 17.86% 178.137.16.47
2 116 8.18% 116 12.64% 11409 21.69% 4 0.74% 178.238.232.57
3 106 7.48% 46 5.01% 1497 2.85% 55 10.13% 66.249.66.216
4 59 4.16% 25 2.72% 343 0.65% 39 7.18% 77.88.26.25
5 54 3.81% 33 3.59% 2170 4.13% 1 0.18% 85.25.71.15
6 52 3.67% 31 3.38% 2177 4.14% 1 0.18% 195.42.102.25
7 40 2.82% 19 2.07% 626 1.19% 24 4.42% 66.249.71.17
8 35 2.47% 32 3.49% 1334 2.54% 31 5.71% 77.21.147.173
9 32 2.26% 30 3.27% 2057 3.91% 1 0.18% 217.69.134.169
10 27 1.90% 17 1.85% 274 0.52% 12 2.21% 66.249.66.88
11 26 1.83% 7 0.76% 124 0.24% 5 0.92% 46.4.125.109
12 26 1.83% 12 1.31% 65 0.12% 11 2.03% 66.249.72.168
13 22 1.55% 22 2.40% 1635 3.11% 22 4.05% 130.83.167.153
14 22 1.55% 10 1.09% 544 1.03% 4 0.74% 188.40.65.130
15 20 1.41% 10 1.09% 973 1.85% 10 1.84% 208.115.113.86
16 19 1.34% 19 2.07% 1741 3.31% 1 0.18% 209.81.97.138
17 17 1.20% 17 1.85% 1523 2.90% 1 0.18% 31.214.201.54
18 16 1.13% 0 0.00% 5 0.01% 10 1.84% 66.249.66.170
19 16 1.13% 8 0.87% 7 0.01% 8 1.47% 76.72.167.163
20 14 0.99% 7 0.76% 6 0.01% 7 1.29% 157.55.16.177
21 14 0.99% 6 0.65% 14 0.03% 0 0.00% 176.9.7.28
22 14 0.99% 5 0.54% 222 0.42% 2 0.37% 188.40.85.200
23 14 0.99% 7 0.76% 222 0.42% 7 1.29% 208.115.111.70
24 13 0.92% 4 0.44% 4 0.01% 5 0.92% 65.52.108.26
25 13 0.92% 12 1.31% 226 0.43% 12 2.21% 77.21.146.71
26 13 0.92% 13 1.42% 12 0.02% 9 1.66% 83.133.125.202
27 12 0.85% 10 1.09% 545 1.04% 10 1.84% 139.18.2.17
28 12 0.85% 3 0.33% 3 0.01% 4 0.74% 207.46.13.146
29 12 0.85% 10 1.09% 18 0.03% 1 0.18% 212.95.7.89
30 12 0.85% 7 0.76% 18 0.03% 1 0.18% 46.4.118.74

Top 10 of 148 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 193 13.61% 193 21.02% 20370 38.73% 97 17.86% 178.137.16.47
2 116 8.18% 116 12.64% 11409 21.69% 4 0.74% 178.238.232.57
3 52 3.67% 31 3.38% 2177 4.14% 1 0.18% 195.42.102.25
4 54 3.81% 33 3.59% 2170 4.13% 1 0.18% 85.25.71.15
5 32 2.26% 30 3.27% 2057 3.91% 1 0.18% 217.69.134.169
6 19 1.34% 19 2.07% 1741 3.31% 1 0.18% 209.81.97.138
7 22 1.55% 22 2.40% 1635 3.11% 22 4.05% 130.83.167.153
8 17 1.20% 17 1.85% 1523 2.90% 1 0.18% 31.214.201.54
9 106 7.48% 46 5.01% 1497 2.85% 55 10.13% 66.249.66.216
10 35 2.47% 32 3.49% 1334 2.54% 31 5.71% 77.21.147.173

Top 30 of 115 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1149 81.03% - (Direct Request)
2 10 0.71% http://www.bigfinder.de/
3 5 0.35% http://affirmancepkpqe.cwahi.net/
4 5 0.35% http://agreementagtca.cwahi.net/sitemap.html
5 5 0.35% http://cobeyon.yaraho.com/sitemap.html
6 5 0.35% http://dinifami.comeze.com/
7 5 0.35% http://economyfnbynz.cwahi.net/
8 5 0.35% http://equipmentgvwhhb.cwahi.net/
9 5 0.35% http://equipmentgvwhhb.cwahi.net/sitemap.html
10 5 0.35% http://familiesuuuzc.cwahi.net/sitemap.html
11 5 0.35% http://flighttnrvgk.cwahi.net/
12 5 0.35% http://geruwuce.netai.net/sitemap.html
13 5 0.35% http://homographkay.dousetsu.com/
14 5 0.35% http://jacemusi.comeze.com/
15 5 0.35% http://julidur.dax.ru/sitemap.html
16 5 0.35% http://killer164.livejournal.com/751.html
17 5 0.35% http://maladjustedkkdsh.cwahi.net/
18 5 0.35% http://moyudigu.netai.net/
19 5 0.35% http://permittedtfsc.dousetsu.com/sitemap.html
20 5 0.35% http://protestedftyutb.cwahi.net/
21 5 0.35% http://samplingfqqkg.cwahi.net/sitemap.html
22 5 0.35% http://shyingdzt.cwahi.net/sitemap.html
23 5 0.35% http://subtopicvudz.cwahi.net/
24 5 0.35% http://taproomckbbpn.cwahi.net/sitemap.html
25 5 0.35% http://xaxahok.dax.ru/
26 5 0.35% http://zoseboso.netai.net/sitemap.html
27 5 0.35% http://zupohuz.supercharts.ru/
28 3 0.21% http://bezirkschwechat.spoe.at/
29 3 0.21% http://www.google.at/url
30 2 0.14% http://www.google.at/search

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 60.00% spö schwechat sektion 3
2 1 20.00% sektion 3 schwechat
3 1 20.00% spö schwechat

Top 15 of 133 Total User Agents
# Hits User Agent
1 186 13.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 167 11.78% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
3 117 8.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 112 7.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 GTB5
5 59 4.16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 59 4.16% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
7 54 3.81% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
8 52 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 52 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
10 45 3.17% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
11 38 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 34 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
13 32 2.26% Mail.Ru/1.0
14 26 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
15 22 1.55% findlinks/2.0.4 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)

Usage by Country for February 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1418 100.00% 920 100.22% 52592 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21